| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuz | 1 tatlı kaşığı (6 Gram) | 0 Kalori |
| 2 | Hardal | 4 1 çay kaşığı (20 Gram) | 13 Kalori |
| 3 | Mayonez | 1 su bardağı (239 Gram) | 1625 Kalori |
| 4 | Süzme Yoğurt | 1 su bardağı (200 Gram) | 240 Kalori |
| 5 | Salatalık Turşusu | 1 su bardağı (155 Gram) | 17 Kalori |
| 6 | Sarı Mısır Konserve | 5 1 yemek kaşığı (100 Gram) | 61 Kalori |
| 7 | Yumurta | 3 1 büyük (168 Gram) | 240 Kalori |
| 8 | Patates Kabuklu Çiğ | 7 Orta Boy (840 Gram) | 647 Kalori |
Afiyet Olsun...
Kilo vermek için online diyetisyenlerimiz tarafından size özel hazırlanmış online diyet listesine ulaşmak için tıklayın (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!).
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver