| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuz | 1 1 çay kaşığı (3 Gram) | 0 Kalori |
| 2 | Kuru Nane | 1 tatlı kaşığı (0.5 Gram) | 1 Kalori |
| 3 | Yoğurt, Tam Yağlı | 1 Kase (250 Gram) | 173 Kalori |
| 4 | Salatalık | 3 salatalık (270 Gram) | 41 Kalori |
Afiyet Olsun...
Kilo vermek için diyet listesi araştırıyor ve hızlı kilo verme yolları deneyip duruyorsanız online diyetisyenlerimizden size özel online diyet listesi satın almak için tıklayabilirsiniz (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!)
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver