| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuru Nane | 1 1 çay kaşığı (0.3 Gram) | 1 Kalori |
| 2 | Mayonez | 2 1 yemek kaşığı (28 Gram) | 190 Kalori |
| 3 | Süzme Yoğurt | 2 1 yemek kaşığı (45 Gram) | 54 Kalori |
| 4 | Göbek Marul | 5 yaprak (50 Gram) | 7 Kalori |
| 5 | Yeşil Soğan | 1 sap (12 Gram) | 3 Kalori |
| 6 | Taze Nane | 1 1 Yaprak (1 Gram) | 1 Kalori |
| 7 | Taze Dereotu | 1 demet (100 Gram) | 43 Kalori |
| 8 | Maydanoz | 1 Yarım demet (73 Gram) | 26 Kalori |
| 9 | Tavuk Şinitzel | 300 Gram | 1082 Kalori |
Kilo vermek için diyet listesi araştırıyor ve hızlı kilo verme yolları deneyip duruyorsanız online diyetisyenlerimizden size özel online diyet listesi satın almak için tıklayabilirsiniz (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!)
Üzeri İçin;
Afiyet Olsun...
Dışı İçin;
Kızartmak İçin;
Tavuk Şinitzel Tarifi Püf Noktası: Una bulanan şinitzellerin fazla unuun silkeleyip dah asonra çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Hazırlanan şinitzelleri kızgın ve derin yağda kızartmaya özen gösterin.
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver