# | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
---|---|---|---|
1 | Ayçiçek Yağı | 4 1 yemek kaşığı (40 Gram) | 354 Kalori |
2 | Sarı Mısır Konserve | 1 1 adet konserve (482 Gram) | 294 Kalori |
3 | Su | 3 su bardağı (600 Gram) | 0 Kalori |
4 | Pirinç Çiğ | 2 su bardağı (390 Gram) | 1404 Kalori |
Kilo vermek için diyet listesi araştırıyor ve hızlı kilo verme yolları
deneyip duruyorsanız online diyetisyenlerimizden size özel online diyet
listesi satın almak için tıklayabilirsiniz (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!)
Afiyet Olsun...
Sağlıklı beslenmek ve zayıflamak için türlü diyetler ve zayıflama kürleri deniyor fakat sonuçlarından memnun olamıyorsanız eğer bu işi profesyonelce çözmenin zamanı gelmiş olabilir. Zayıflamak için online diyetisyenlerimizin size özel hazırlamış olduğu online diyet listelerini satın almak isteyebilirsiniz. Online diyet için tıklayın (Hadi Zayıfla!).
Su | Gram | |
Karbonhidrat | Gram | |
    Lif | Gram | |
    Şeker | Gram | |
Protein | Gram | |
Yağ | Gram | |
  Doymuş Yağ A. | Gram | |
  Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Trans Yağ A. | Gram | |
Kolestrol | Miligram | |
Sodyum | Miligram | |
Potasyum | Miligram | |
Kalsiyum | Miligram | |
Vitamin A | International Unit | |
Vitamin C | Miligram | |
Vitamin D | International Unit | |
Vitamin E | Miligram | |
Vitamin K | Mikrogram | |
Vitamin B6 | Miligram | |
Vitamin B12 | Mikrogram | |
Thiamin (B1) | Mikrogram | |
Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
Niacin (B3) | Mikrogram | |
Demir | Miligram | |
Folat | Mikrogram | |
Pantotenik Asit | Miligram | |
Fosfor | Miligram | |
Magnezyum | Miligram | |
Çinko | Miligram | |
Bakır | Miligram | |
Selenyum | Mikrogram | |
Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver