| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Su | 1 su bardağı (200 Gram) | 0 Kalori |
| 2 | Maya, Kuru | 1 paket (10 Gram) | 33 Kalori |
| 3 | Pirinç Unu | 1 su bardağı (158 Gram) | 578 Kalori |
| 4 | Buğday Unu | 6 su bardağı (750 Gram) | 2730 Kalori |
| 5 | Tuz | 1 tatlı kaşığı (6 Gram) | 0 Kalori |
| 6 | Toz Şeker | 4 1 çay kaşığı (8 Gram) | 31 Kalori |
| 7 | Maya, Yaş | 1 paket (17 Gram) | 18 Kalori |
| 8 | Ayçiçek Yağı | 1 su bardağı (168 Gram) | 1485 Kalori |
| 9 | Yoğurt, Tam Yağlı | 200 Gram | 138 Kalori |
| 10 | Süt Tam Yağlı | 1 su bardağı (206 Gram) | 126 Kalori |
Üzeri İçin;

Afiyet Olsun...
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver