| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Kekik Kurutulmuş | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 2 | Kimyon | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 3 | Kıyma Dana 15% Yağ Çiğ | 1250 Gram | 2688 Kalori |
| 4 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 5 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 6 | Domates Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 48 Kalori |
| 7 | Su | 4 su bardağı (800 Gram) | 0 Kalori |
| 8 | Zeytinyağ | 2 1 yemek kaşığı (20 Gram) | 177 Kalori |
| 9 | Barbunya Fasulyesi Pişmiş | 350 Gram | 476 Kalori |
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver