# | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
---|---|---|---|
1 | Tuz | 1 tatlı kaşığı (6 Gram) | 0 Kalori |
2 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
3 | Kekik Kurutulmuş | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
4 | Soğan | 1 büyük boy (230 Gram) | 92 Kalori |
5 | Domates Salçası | 2 1 yemek kaşığı (116 Gram) | 95 Kalori |
6 | Mantar Pişmiş (Tuz İlave) | 100 Gram | 28 Kalori |
7 | Kıyma Dana 15% Yağ Çiğ | 100 Gram | 215 Kalori |
8 | Domates Çiğ | 2 adet orta (220 Gram) | 40 Kalori |
9 | Ayçiçek Yağı | 1 su bardağı (168 Gram) | 1485 Kalori |
10 | Su | 3 su bardağı (600 Gram) | 0 Kalori |
11 | Maya, Kuru | 1 paket (10 Gram) | 33 Kalori |
12 | Buğday Unu | 4 su bardağı (500 Gram) | 1820 Kalori |
Kilo vermek için diyet listesi araştırıyor ve hızlı kilo verme yolları
deneyip duruyorsanız online diyetisyenlerimizden size özel online diyet
listesi satın almak için tıklayabilirsiniz (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!)
Pizza Hamuru İçin:
Pizza İç Harcı İçin:
Afiyet Olsun...
Su | Gram | |
Karbonhidrat | Gram | |
    Lif | Gram | |
    Şeker | Gram | |
Protein | Gram | |
Yağ | Gram | |
  Doymuş Yağ A. | Gram | |
  Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Trans Yağ A. | Gram | |
Kolestrol | Miligram | |
Sodyum | Miligram | |
Potasyum | Miligram | |
Kalsiyum | Miligram | |
Vitamin A | International Unit | |
Vitamin C | Miligram | |
Vitamin D | International Unit | |
Vitamin E | Miligram | |
Vitamin K | Mikrogram | |
Vitamin B6 | Miligram | |
Vitamin B12 | Mikrogram | |
Thiamin (B1) | Mikrogram | |
Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
Niacin (B3) | Mikrogram | |
Demir | Miligram | |
Folat | Mikrogram | |
Pantotenik Asit | Miligram | |
Fosfor | Miligram | |
Magnezyum | Miligram | |
Çinko | Miligram | |
Bakır | Miligram | |
Selenyum | Mikrogram | |
Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver