| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuz | 1 1 çay kaşığı (3 Gram) | 0 Kalori |
| 2 | Zeytinyağ | 1 1 yemek kaşığı (10 Gram) | 88 Kalori |
| 3 | Limon Suyu | 2 1 yemek kaşığı (28 Gram) | 6 Kalori |
| 4 | Kırmızı Lahana | 1 adet küçük (567 Gram) | 176 Kalori |
| 5 | Havuç | 3 adet orta boy (183 Gram) | 75 Kalori |
| 6 | Kereviz | 1 1 adet (200 Gram) | 84 Kalori |
Afiyet Olsun...
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver