| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Yumurta | 6 1 büyük (336 Gram) | 480 Kalori |
| 2 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 3 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 4 | Biber Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 65 Kalori |
| 5 | Domates Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 48 Kalori |
| 6 | Su | 1 su bardağı (200 Gram) | 0 Kalori |
| 7 | Zeytinyağ | 4 1 yemek kaşığı (40 Gram) | 354 Kalori |
| 8 | Soğan | 1 Orta Boy (115 Gram) | 46 Kalori |
| 9 | Ispanak | 1000 Gram | 230 Kalori |
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver