| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Su | 4 su bardağı (800 Gram) | 0 Kalori |
| 2 | Sumak | 1 1 çay kaşığı (1.5 Gram) | 4 Kalori |
| 3 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 4 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 5 | Maydanoz | 1 Yarım demet (73 Gram) | 26 Kalori |
| 6 | Ayçiçek Yağı | 1 su bardağı (168 Gram) | 1485 Kalori |
| 7 | Biber Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 65 Kalori |
| 8 | Domates Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 48 Kalori |
| 9 | Soğan | 1 büyük boy (230 Gram) | 92 Kalori |
| 10 | Sarımsak | 3 diş sarımsak (9 Gram) | 13 Kalori |
| 11 | Kıyma Dana 15% Yağ Çiğ | 250 Gram | 538 Kalori |
| 12 | Pirinç Çiğ | 2 su bardağı (390 Gram) | 1404 Kalori |
| 13 | Asma Yaprağı | 500 Gram | 465 Kalori |
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver