| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 2 | Zeytinyağ | 5 1 yemek kaşığı (50 Gram) | 442 Kalori |
| 3 | Limon | 1 1 adet (105 Gram) | 44 Kalori |
| 4 | Maydanoz | 1 Yarım demet (73 Gram) | 26 Kalori |
| 5 | Kırmızı Biber Çiğ | 1 2 adet (160 Gram) | 50 Kalori |
| 6 | Taze Dereotu | 1 demet (100 Gram) | 43 Kalori |
| 7 | Yeşil Soğan | 1 sap (12 Gram) | 3 Kalori |
| 8 | Yeşil Mercimek Çiğ | 1 su bardağı (192 Gram) | 664 Kalori |
| 9 | Kuskus Çiğ | 1 su bardağı (173 Gram) | 650 Kalori |
Kilo vermek için diyet listesi araştırıyor ve hızlı kilo verme yolları deneyip duruyorsanız online diyetisyenlerimizden size özel online diyet listesi satın almak için tıklayabilirsiniz (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!)
Afiyet Olsun...
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver