| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Muz | 2 adet büyük (340 Gram) | 303 Kalori |
| 2 | Çilek | 10 adet orta (120 Gram) | 38 Kalori |
| 3 | Toz Krem Şanti | 1 paket (75 Gram) | 75 Kalori |
| 4 | Tereyağ | 10 tatlı kaşığı (50 Gram) | 359 Kalori |
| 5 | Hindistan Cevizi, Baharat | 5 1 yemek kaşığı (46.5 Gram) | 307 Kalori |
| 6 | Buğday Unu | 1 1 yemek kaşığı (7.81 Gram) | 28 Kalori |
| 7 | Buğday Nişastası | 4 1 yemek kaşığı (76 Gram) | 268 Kalori |
| 8 | Toz Şeker | 1 su bardağı (168 Gram) | 650 Kalori |
| 9 | Süt Tam Yağlı | 6 su bardağı (1236 Gram) | 754 Kalori |
| 10 | Bisküvi Petit Beurre (Petibör) | 1 paket (ülker) (175 Gram) | 758 Kalori |
Sizler de kilo vermek için diyet listesi arıyor hızlı kilo verme yolları peşinde koşuyorsanız eğer online diyetisyenlerden size özel online diyet listesi satın alabilirsiniz (Hadi Zayıfla!)
Üzeri İçin;
Afiyet Olsun...
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver